Reserves | Saldo | Saldo | ||||||||||
(bedragen x € 1.000) | 2023 | Storting | Onttrekking | 2024 | ||||||||
Algemene reserve | 54.174 | 26.120 | -7.495 | 72.798 | ||||||||
Algemene Reserve | 44.178 | 23.734 | -7.426 | 60.486 | ||||||||
Algemene reserve grondexploitatie | 9.995 | 2.386 | -69 | 12.312 | ||||||||
Amortisatiereserve | 4.973 | 3.669 | -452 | 8.189 | ||||||||
Amortisatiereserve investeringsubsidies instelling | 61 | 169 | -194 | 37 | ||||||||
Amortisatiereserve Willinkplein Zuid | 900 | 0 | -25 | 875 | ||||||||
Amortisatiereserve Nieuw Weerdinge | 157 | 0 | -3 | 153 | ||||||||
Amortisatiereserve sportvelden | 112 | 0 | -49 | 64 | ||||||||
Amortisatiereserve reconstructie N391-N34 | 588 | 0 | -15 | 573 | ||||||||
Amortisatiereserve reconstructie N391-N862 | 282 | 0 | 0 | 282 | ||||||||
Amortisatiereserve afronding Boulevard Noord | 228 | 0 | -9 | 219 | ||||||||
Amortisatiereserve sporthal Klazienaveen | 281 | 0 | -11 | 270 | ||||||||
Amortisatiereserve Paviljoen Mondriaanplein | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | ||||||||
Amortisatiereserve schoolgebouwen | 2.363 | 0 | -146 | 2.217 | ||||||||
Overige bestemmingsreserve | 52.447 | 37.948 | -41.960 | 48.435 | ||||||||
Reserve jeugdhulp | 0 | 900 | 0 | 900 | ||||||||
Reserve uitbetaling claims aansprakelijkheid | 198 | 0 | 0 | 198 | ||||||||
Reserve calamiteitenfonds accommodaties | 564 | 0 | 0 | 564 | ||||||||
Fonds Bouwen, Duurzaamheid & Jeugdwerkloosheid | 237 | 0 | 0 | 237 | ||||||||
Reserve MO/VO | 877 | 547 | -877 | 547 | ||||||||
Reserve beschermd wonen (centrumgemeente) | 1.571 | 0 | 0 | 1.571 | ||||||||
Reserve Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 665 | 0 | 0 | 665 | ||||||||
Evenementenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reserve Energietoeslag | 2.732 | 0 | -2.732 | 0 | ||||||||
Reserve wegenonderhoud | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | ||||||||
Reserve volkshuisvesting | 633 | 0 | -100 | 533 | ||||||||
Reserve calamiteiten | 23.549 | 11.419 | -27.968 | 7.000 | ||||||||
Reserve Bedrijfsvoering | 744 | 1.971 | -215 | 2.500 | ||||||||
Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen | 1.576 | 60 | -294 | 1.343 | ||||||||
Fonds Economische Structuurversterking | 248 | 100 | -36 | 312 | ||||||||
Bestemmingsreserve strategische innovatie (SIOF) | 9.175 | 5.500 | -4.690 | 9.985 | ||||||||
Bestemmingsreserve wonen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | ||||||||
Fonds Dorpen en Wijken | 37 | 170 | -203 | 4 | ||||||||
Bestemmingsreserve Greenwise Campus Emmen | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | ||||||||
Bestemmingsreserve Binnenstadfonds 2.0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | ||||||||
Reserve Fonds Herstructurering Centrum Emmen | 443 | 0 | -75 | 368 | ||||||||
Bestemmingsreserve onderhoud gymzalen | 14 | 0 | -14 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve boekwaarde | 2.784 | 0 | -683 | 2.101 | ||||||||
Bestemmingsreserve veiligheid | 60 | 0 | -60 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve Bereikbaarheid Emmen Centrum | 0 | 500 | 0 | 500 | ||||||||
Bestemmingsreserve SRLE | 158 | 100 | 0 | 258 | ||||||||
Reserve fysieke leefomgeving | 666 | 645 | -414 | 898 | ||||||||
Bestemmingsreserve bodemsanering | 5.399 | 306 | -300 | 5.405 | ||||||||
Reserve asielzoekers/statushouders | 30 | 0 | -30 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve citymarketing en promotie | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
Bestemmingsreserve buitenkunst bezit | 82 | 23 | 0 | 105 | ||||||||
Bestemmingsreserve resultaatbestemming | 0 | 3.706 | -2.270 | 1.436 | ||||||||
Egalisatiereserve | 11.694 | 9.573 | -4.002 | 17.265 | ||||||||
Reserve AMRD/Scholingsalliantie Noord | 3.054 | 1.554 | -1.360 | 3.248 | ||||||||
Bestemmingsreserves overlegpartners | 626 | 120 | -23 | 723 | ||||||||
Egalisatiereserve verkiezingen | 305 | 51 | 0 | 356 | ||||||||
Reserve Jeugdbeleid | 115 | 0 | -25 | 90 | ||||||||
Egalisatiereserve vastgoedexploitatie woonwagen | 551 | 22 | -232 | 340 | ||||||||
Bestemmingsreserve ontwikkeling landelijk gebied | 109 | 0 | -109 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve exploitatie woonwagens | 1.398 | 229 | -23 | 1.604 | ||||||||
Reserve omgevingswet | 784 | 56 | -235 | 605 | ||||||||
Reserve duurzaamheid, klimaat en energie | 1.708 | 0 | -1.400 | 308 | ||||||||
Bestemmingsreserve ESF | 575 | 42 | -55 | 562 | ||||||||
Bestemmingsreserve museale voorzieningen | 64 | 0 | -64 | 0 | ||||||||
Bestemmingsreserve Emmen Vernieuwt | 2.405 | 7.499 | -476 | 9.428 | ||||||||
Totaal Reserves | 123.287 | 77.310 | -53.909 | 146.688 | ||||||||
Voorzieningen | Saldo | Saldo | ||||||||||
(bedragen x € 1.000) | 2023 | Storting | Onttrekking | 2024 | ||||||||
Voorzieningen | 55.474 | 6.903 | -8.400 | 53.976 | ||||||||
Voorziening dubieuze vorderingen | 414 | -116 | 0 | 297 | ||||||||
Voorziening dubieuze debiteuren belastingen | 317 | 80 | -144 | 253 | ||||||||
Voorziening GKB risicofonds | 7 | 0 | -4 | 4 | ||||||||
Voorziening bijstandsdebiteuren | 1.184 | 0 | -212 | 971 | ||||||||
Voorziening grondvoorraad/overige gronden | 3.964 | 0 | -733 | 3.231 | ||||||||
Voorzieningen grondexploitatie | 18.878 | 1.198 | -1.844 | 18.231 | ||||||||
Voorziening deelneming Stadionbedrijf Emmen BV | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | ||||||||
Voorziening riolering | 13.327 | 1.057 | -1.627 | 12.757 | ||||||||
Voorziening Afvalstoffenheffing | 1.086 | 3.530 | -3.173 | 1.442 | ||||||||
Voorziening lening stadionbedrijf | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | ||||||||
Voorziening groot onderhoud Atlastheater | 1.459 | 440 | -367 | 1.533 | ||||||||
Voorziening Aandelenkapitaal Wildlands | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | ||||||||
Voorziening Wethouderspensioenen | 1.674 | 542 | -297 | 1.919 | ||||||||
Voorziening verlofsparen | 240 | 172 | 0 | 412 | ||||||||
Totaal Voorzieningen | 55.474 | 6.903 | -8.400 | 53.976 | ||||||||
