De onderstaande tabel geeft op detailniveau de ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2024 weer.
Dit in aanvulling op het overzicht zoals opgenomen in paragraaf 2.1.
(bedragen x € 1.000) | Nummer besluit | Begroot lasten | Begroot baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo mutatie reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raadsbesluiten | ||||||||
Primitieve begroting | -476.006 | 484.277 | 8.272 | -11.189 | 5.359 | -5.830 | 2.442 | |
Aankoop kantoorpand Boermarkeweg | 89500-2023 | -487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage CuRe Technology BV | 215554-2023 | -365 | 0 | -365 | 0 | 365 | 365 | 0 |
Decembercirculaire 2023 | 6819-2024 | 0 | -1.546 | -1.546 | 0 | 0 | 0 | -1.546 |
Herzien begroting Zwembaden | 286031-2023 | -184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembercirculaire 2023 | 291277-2023 | -6.428 | 6.466 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Vaststellen GRP 2024-2028 | 180163-2023 | -545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Berap 2024 | -21.898 | 20.820 | -1.078 | -11.275 | 7.679 | -3.596 | -4.674 | |
Administratieve wijziging GRP 2024-2028 | 180163-2023 | -275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting Koningsdag 2024 | 368869-2024 | -1.718 | 1.000 | -718 | 0 | 718 | 718 | 0 |
Herinrichting reserves nieuwe wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 12.200 | -12.200 | 0 | 0 | |
Herziene stedenbouwkundige structuurvisie Angelslo | 61201-2022 | -101 | 0 | -101 | 0 | 101 | 101 | 0 |
Meicirculaire 2024 | 181060-2024 | -1.677 | 5.680 | 4.003 | 0 | 0 | 0 | 4.003 |
Reservemutaties egalisatie budgetten PEV | RA17.0024 | -224 | 0 | -224 | 0 | 224 | 224 | 0 |
2e Berap 2024 | -2.987 | 6.410 | 3.424 | -667 | 2.334 | 1.667 | 5.090 | |
Afronden fase 1 en PVA vervolg Omgevingsvisie | 109569-2024 | -290 | 0 | -290 | 0 | 290 | 290 | 0 |
AMRD effect decembercirculaire 2024 | 3630-2025 | 428 | 0 | 428 | -428 | 0 | -428 | 0 |
AMRD Reserve ivm nieuwe loonsom | 27 | 0 | 27 | 0 | -27 | -27 | 0 | |
Correctie storting Oekraïne | 156150-2024 | 0 | 0 | 0 | -12.700 | 12.700 | 0 | 0 |
Decembercirulaire 2024 | 3630-2025 | -428 | 1.571 | 1.143 | -263 | 0 | -263 | 880 |
Gebiedsontwikkeling tussen Markt en Weiert aankoop panden en huisvesting facet | 106819-2024 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 3.500 | 0 | 0 |
Hernieuwde grondexploitatie bedrijventerrein De Tweeling | 213857-2023 | 0 | 575 | 575 | -575 | 0 | -575 | 0 |
Overige wijzigingen | 487 | 42 | 528 | -42 | 2 | -39 | 489 | |
Project "De Hoeksteen" te Emmer-Compascuum | 314503-2024 | -307 | 0 | -307 | 0 | 307 | 307 | 0 |
RA 17.0068 omgevingsvisie | 17.0068 | -75 | 0 | -75 | 0 | 75 | 75 | 0 |
Septembercirculaire 2024 | -2.164 | 2.007 | -157 | 0 | 0 | 0 | -157 | |
Slagboom Boermarkeweg 44-46 | 333067-2024 | -17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorming nieuwe reserves - aanvulling 1557 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 24.000 | 0 | 0 | |
Collegebesluiten | ||||||||
Anterieure overeenkomst herontwikkeling Bloemenhuis Zwart | 328120-2023 | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anterieure overeenkomst Schoorstraat 4 Klazienaveen | 327221-2023 | -117 | 100 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 |
Camperplaatsen P-Noord | 104101-2023 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet voorportaal huisartsenzorg Oekraïnse ontheemden | 16605-2023 | -200 | 0 | -200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Jaarplan Bodem 2024 | 367617-2023 | -269 | 444 | 175 | 0 | -175 | -175 | 0 |
Partnership Agreement project GRITH | 19440-2024 | -304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele voorstellen ten laste van reserve bedrijfsvoering en organisatieontwikkelbudget. | CMT Personele voorstellen | -215 | 0 | -215 | 0 | 215 | 215 | 0 |
Subsidieverlening Facet 2024 | 358943-2023 | -115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talentnetwerk HBO 2023 - 2025 | CMT Talentnetwerk | -222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking tijdelijke huisvesting wijkcentrum Angelslo | Zaak 362417-2023 | -234 | 0 | -234 | 0 | 234 | 234 | 0 |
Dekking en afwaardering boekwaarde woning Schoolpad 50 | 253895-2024 | -376 | 0 | -376 | 0 | 376 | 376 | 0 |
Egaliseren exploitatie AMRD | -1.360 | 777 | -583 | -777 | 1.360 | 583 | 0 | |
Gedeeltelijke kwijtschelding lening Zonnige Start | 323505-2024 | -45 | 0 | -45 | 0 | 45 | 45 | 0 |
Samenwerkingsovereenkomst tussen GGD en Angelslo Academy | 32643-2024 | -189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie 2024 Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken | 356910-2024 | -203 | 0 | -203 | 0 | 203 | 203 | 0 |
Subsidie FC Emmen Naoberschap | 352638-2024 | -25 | 0 | -25 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Subsidieverlening Growing Emmen 2024-2027 | 180907-2024 | -18 | 0 | -18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Taakmutatie Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag | 313371-2023 | -19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding van project "Zandlaan" in Nieuw Amsterdam | Zaak 353536-2024 | -33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet Snikke fase 2 | 121569-2024 | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet Vaart Zuidzijde 58 Nieuw Amsterdam | 190946-2023 | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMT besluiten | ||||||||
Div. baten tgv lasten (team ROW) | -41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal begrotingsresultaat | -519.321 | 531.156 | 11.835 | -53.216 | 47.945 | -5.270 | 6.565 | |
