(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -17.763 | -17.579 | -17.752 | 173 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -7.194 | -5.925 | -5.849 | -76 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -10.570 | -11.654 | -11.903 | 249 |
Baten | 5.178 | 6.376 | 7.291 | -915 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 134 | 122 | 131 | -8 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.044 | 6.254 | 7.160 | -907 |
Saldo van baten en lasten | -12.585 | -11.203 | -10.461 | -742 |
Stortingen in reserves | -69 | -69 | -151 | 82 |
Onttrekkingen aan reserves | 146 | 458 | 458 | 0 |
Mutaties reserves | 77 | 389 | 307 | 82 |
Totaal Onderwijs en Jeugd | -12.508 | -10.814 | -10.154 | -660 |
Hieronder worden voor programma 4 gedetailleerd de verschillen met een omvang groter dan € 70.000 toegelicht .
bedragen x € 1.000
+ = voordeel
- = nadeel
Verschillenanalyse | |
Lasten | |
taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | |
Diverse kleine verschillen per saldo. | 76 |
|---|---|
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Er is minder grote toestroom van leerlingen geweest dan verwacht. Het werken met het project 'De reiskoffer' en met opstapplaatsen voor leerlingen van het ECA (expertise centrum anderstaligen) heeft geleid tot het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen. | 235 |
SiSa regelingen NPO middelen en OAB vallen weg tegen de baten.* | -844 |
Na een periode van voorbereiding en werving en selectie zijn onder andere de combinatiefunctionarissen sport en cultuur vanaf de maand juni gestart met de werkzaamheden bij Angelslo Academy, dat is later dan begroot. | 148 |
Lagere lasten op eigen middelen voorschoolse educatie door dekking vanuit sisa regeling OAB. | 96 |
Diverse kleine verschillen per saldo | 116 |
Baten | |
taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | |
Diverse kleine verschillen per saldo | 8 |
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
SiSa regelingen NPO middelen en OAB vallen weg tegen de lasten.* | 844 |
Meer rijksmiddelen ontvangen door herziende beschikking voor volwasseneducatie. | 85 |
Diverse kleine verschillen per saldo | -22 |
Reservemutaties | |
taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |
Storting restant SiSa middelen WEB | -82 |
