Taakvelden excl. reserves | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Inwoners en Bestuur | -9.668 | 1.794 | -7.874 | -10.763 | 2.589 | -8.173 | -11.116 | 2.739 | -8.376 |
0.1 Bestuur | -6.055 | 0 | -6.055 | -6.596 | 80 | -6.516 | -7.003 | 174 | -6.829 |
0.2 Burgerzaken | -3.613 | 1.794 | -1.819 | -4.167 | 2.509 | -1.658 | -4.113 | 2.566 | -1.547 |
Economie en Werkgelegenheid | -13.024 | 3.134 | -9.890 | -15.792 | 3.991 | -11.801 | -14.417 | 3.345 | -11.072 |
3.1 Economische ontwikkeling | -9.859 | 2.075 | -7.783 | -11.312 | 1.934 | -9.378 | -10.173 | 1.383 | -8.791 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -243 | 6 | -237 | -175 | 6 | -169 | -171 | 2 | -169 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -246 | 282 | 36 | -259 | 282 | 24 | -259 | 187 | -72 |
3.4 Economische promotie | -2.676 | 771 | -1.905 | -4.047 | 1.768 | -2.279 | -3.814 | 1.773 | -2.041 |
Veiligheid | -11.215 | 64 | -11.151 | -13.169 | 675 | -12.494 | -13.990 | 944 | -13.046 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -8.698 | 49 | -8.649 | -8.812 | 60 | -8.752 | -8.859 | 62 | -8.797 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.518 | 15 | -2.502 | -4.357 | 615 | -3.741 | -5.131 | 882 | -4.249 |
Onderwijs en Jeugd | -17.763 | 5.178 | -12.585 | -17.579 | 6.376 | -11.203 | -17.752 | 7.291 | -10.461 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -7.194 | 134 | -7.059 | -5.925 | 122 | -5.803 | -5.849 | 131 | -5.718 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -10.570 | 5.044 | -5.526 | -11.654 | 6.254 | -5.400 | -11.903 | 7.160 | -4.743 |
Bouwen, Wonen en Milieu | -56.483 | 47.363 | -9.120 | -65.876 | 52.969 | -12.907 | -65.965 | 55.015 | -10.950 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -6.085 | 4.041 | -2.044 | -7.581 | 4.404 | -3.177 | -8.391 | 6.035 | -2.355 |
5.5 Cultureel erfgoed | -267 | 0 | -267 | -319 | 0 | -319 | -211 | 0 | -211 |
7.2 Riolering | -8.430 | 11.976 | 3.546 | -9.107 | 12.956 | 3.849 | -8.887 | 12.639 | 3.752 |
7.3 Afval | -14.166 | 17.463 | 3.297 | -15.191 | 18.794 | 3.603 | -15.803 | 19.237 | 3.435 |
7.4 Milieubeheer | -6.054 | 176 | -5.878 | -9.702 | 2.255 | -7.447 | -8.857 | 2.213 | -6.644 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -3.284 | 0 | -3.284 | -3.657 | 41 | -3.617 | -3.609 | 168 | -3.441 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.643 | 9.776 | 1.133 | -9.221 | 10.568 | 1.347 | -8.390 | 9.493 | 1.103 |
8.3 Wonen en bouwen | -9.555 | 3.932 | -5.623 | -11.097 | 3.951 | -7.146 | -11.818 | 5.229 | -6.589 |
Inkomensondersteuning | -68.918 | 53.428 | -15.490 | -72.406 | 58.501 | -13.905 | -74.332 | 58.369 | -15.963 |
6.3 Inkomensregelingen | -68.918 | 53.428 | -15.490 | -72.406 | 58.501 | -13.905 | -74.332 | 58.369 | -15.963 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -41.778 | 5.579 | -36.199 | -43.908 | 6.374 | -37.534 | -42.346 | 7.186 | -35.160 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 3.745 | 3.745 | 0 | 4.435 | 4.435 | -10 | 4.403 | 4.393 |
2.1 Verkeer en vervoer | -24.309 | 331 | -23.978 | -24.907 | 336 | -24.572 | -23.754 | 973 | -22.781 |
2.2 Parkeren | -3.368 | 234 | -3.134 | -3.798 | 234 | -3.564 | -3.725 | 390 | -3.335 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 | -19 | 0 | -19 |
2.5 Openbaar vervoer | -150 | 100 | -50 | -98 | 100 | 2 | -142 | 127 | -15 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.476 | 316 | -12.160 | -13.603 | 316 | -13.287 | -13.203 | 279 | -12.923 |
7.5 Begraafplaatsen | -1.463 | 854 | -609 | -1.489 | 954 | -535 | -1.493 | 1.014 | -479 |
Sport en Cultuur | -23.193 | 2.895 | -20.297 | -24.829 | 4.467 | -20.362 | -24.601 | 4.743 | -19.857 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.280 | 100 | -1.180 | -1.589 | 788 | -801 | -1.441 | 988 | -454 |
5.2 Sportaccommodaties | -11.852 | 2.432 | -9.420 | -12.976 | 3.156 | -9.820 | -13.065 | 3.169 | -9.896 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -7.150 | 261 | -6.889 | -6.339 | 306 | -6.033 | -6.170 | 370 | -5.800 |
5.6 Media | -2.910 | 102 | -2.808 | -3.925 | 217 | -3.708 | -3.925 | 217 | -3.708 |
Sociaal Domein | -180.047 | 15.933 | -164.114 | -198.990 | 32.654 | -166.336 | -197.272 | 31.917 | -165.355 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -18.465 | 11.736 | -6.730 | -20.650 | 24.340 | 3.690 | -20.705 | 24.540 | 3.835 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -12.742 | 511 | -12.231 | -14.133 | 511 | -13.622 | -13.914 | 323 | -13.592 |
6.4 WSW en beschutwerk | -26.543 | 0 | -26.543 | -29.726 | 0 | -29.726 | -29.227 | 0 | -29.227 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -14.282 | 725 | -13.557 | -17.602 | 1.544 | -16.058 | -17.559 | 1.519 | -16.040 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -10.227 | 471 | -9.756 | -11.557 | 419 | -11.138 | -11.264 | 591 | -10.674 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -20.781 | 172 | -20.609 | -21.206 | 116 | -21.090 | -21.198 | 115 | -21.083 |
6.71B Begeleiding (WMO) | -6.089 | 0 | -6.089 | -6.580 | 0 | -6.580 | -6.549 | 0 | -6.549 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | -2.140 | 0 | -2.140 | -2.180 | 0 | -2.180 | -2.192 | 0 | -2.192 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.283 | 252 | -1.031 | -1.348 | 138 | -1.210 | -642 | 140 | -502 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | -12.414 | 0 | -12.414 | -10.324 | 0 | -10.324 | -12.267 | 2 | -12.265 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | -4.467 | 0 | -4.467 | -9.452 | 0 | -9.452 | -9.961 | 0 | -9.961 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -1.177 | 0 | -1.177 | -1.244 | 0 | -1.244 | -1.434 | 0 | -1.434 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -492 | 0 | -492 | -1.055 | 0 | -1.055 | -1.126 | 298 | -829 |
6.73A Pleegzorg | -3.364 | 0 | -3.364 | -3.028 | 0 | -3.028 | -2.816 | -1 | -2.817 |
6.73B Gezinsgericht | -4.885 | 0 | -4.885 | -3.264 | 0 | -3.264 | -2.877 | 0 | -2.877 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -155 | 0 | -155 | -196 | 0 | -196 | -206 | 0 | -206 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -7.396 | 0 | -7.396 | -8.196 | 0 | -8.196 | -7.744 | 0 | -7.743 |
6.74B Jeugdhulp crisis-LTA-GGZ verblijf | -3.087 | 0 | -3.087 | -3.407 | 0 | -3.407 | -3.489 | 0 | -3.489 |
6.74C Gesloten plaatsing | -535 | 0 | -535 | -457 | 0 | -457 | -554 | 0 | -554 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -11.251 | 392 | -10.859 | -9.477 | 389 | -9.088 | -9.634 | 389 | -9.245 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -7.588 | 0 | -7.588 | -8.765 | 0 | -8.765 | -8.844 | 682 | -8.162 |
6.82A Jeugdbescherming | -2.689 | 0 | -2.689 | -2.906 | 0 | -2.906 | -2.886 | 0 | -2.886 |
6.82B Jeugdreclasering | -395 | 0 | -395 | -612 | 0 | -612 | -626 | 0 | -626 |
7.1 Volksgezondheid | -7.598 | 1.674 | -5.924 | -11.623 | 5.196 | -6.427 | -9.556 | 3.320 | -6.236 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -53.916 | 348.908 | 294.992 | -56.010 | 362.560 | 306.549 | -56.836 | 367.700 | 310.864 |
0.4 Overhead | -43.883 | 5.050 | -38.833 | -49.737 | 7.307 | -42.430 | -50.858 | 8.488 | -42.370 |
0.5 Treasury | -886 | 2.460 | 1.574 | -1.895 | 2.883 | 988 | -1.794 | 2.848 | 1.054 |
0.61 OZB woningen | -2.251 | 17.038 | 14.787 | -1.867 | 17.218 | 15.351 | -1.812 | 17.471 | 15.660 |
0.62 OZB- niet woningen | 0 | 11.651 | 11.651 | 0 | 11.933 | 11.933 | 0 | 11.860 | 11.860 |
0.64 Belastingen Overig | -547 | 325 | -222 | -413 | 325 | -88 | -395 | 297 | -98 |
0.7 Algemene uitkering | -455 | 312.155 | 311.700 | -111 | 322.664 | 322.552 | -264 | 324.665 | 324.402 |
0.8 Overige baten en lasten | -5.865 | 230 | -5.635 | -1.957 | 230 | -1.727 | -1.674 | 2.071 | 396 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | -40 | 0 | -40 |
Totaal | -476.006 | 484.277 | 8.272 | -519.321 | 531.156 | 11.835 | -518.625 | 539.251 | 20.626 |
Reserves Taakvelden | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen * € 1.000) | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
Inwoners en Bestuur | -142 | 220 | 78 | 0 | 0 | 0 | -171 | 23 | -148 |
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 23 | -96 |
0.2 Burgerzaken | -142 | 220 | 78 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | -51 |
Economie en Werkgelegenheid | -370 | 1.062 | 692 | -12.370 | 2.489 | -9.881 | -13.511 | 3.233 | -10.278 |
3.1 Economische ontwikkeling | -170 | 600 | 430 | -12.170 | 1.591 | -10.579 | -13.311 | 2.404 | -10.907 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 109 | 9 |
3.4 Economische promotie | -100 | 462 | 362 | -100 | 898 | 798 | -100 | 720 | 620 |
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 0 | 170 | 170 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 80 | 80 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 91 |
Onderwijs en Jeugd | -69 | 146 | 77 | -69 | 458 | 389 | -151 | 458 | 307 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -64 | 146 | 82 | -64 | 453 | 389 | -64 | 453 | 389 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -5 | 0 | -5 | -5 | 5 | 0 | -87 | 5 | -82 |
Bouwen, Wonen en Milieu | -2.896 | 1.570 | -1.326 | -17.788 | 8.727 | -9.061 | -17.666 | 7.873 | -9.793 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 171 |
7.3 Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
7.4 Milieubeheer | -306 | 515 | 209 | -306 | 816 | 510 | -306 | 363 | 57 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 0 | 235 | 235 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.906 | 0 | -1.906 | -2.798 | 455 | -2.343 | -2.386 | 446 | -1.940 |
8.3 Wonen en bouwen | -684 | 1.055 | 371 | -14.684 | 5.514 | -9.170 | -14.974 | 5.159 | -9.815 |
Inkomensondersteuning | -2 | 0 | -2 | -2 | 3.279 | 3.277 | -62 | 3.279 | 3.217 |
6.3 Inkomensregelingen | -2 | 0 | -2 | -2 | 3.279 | 3.277 | -62 | 3.279 | 3.217 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -1.108 | 1.032 | -76 | -1.108 | 3.345 | 2.237 | -5.587 | 3.332 | -2.255 |
2.1 Verkeer en vervoer | -1.000 | 1.032 | 32 | -1.000 | 2.584 | 1.584 | -5.456 | 2.571 | -2.885 |
2.2 Parkeren | -108 | 0 | -108 | -108 | 0 | -108 | -108 | 0 | -108 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | -23 | 200 | 177 |
7.5 Begraafplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 | 561 |
Sport en Cultuur | -12 | 423 | 412 | -12 | 486 | 475 | -12 | 324 | 312 |
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
5.2 Sportaccommodaties | -12 | 125 | 113 | -12 | 188 | 176 | -12 | 138 | 127 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 86 | 86 |
Sociaal Domein | -21 | 189 | 168 | -13.536 | 27.947 | 14.411 | -14.078 | 30.554 | 16.475 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21 | 189 | 168 | -11.121 | 24.414 | 13.293 | -11.117 | 26.994 | 15.877 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 104 |
6.4 WSW en beschutwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | 840 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | -1.514 | 1.388 | -127 | -1.514 | 1.415 | -99 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | -900 | -900 | 0 | -900 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 | -547 | 877 | 330 |
7.1 Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -6.569 | 717 | -5.852 | -8.332 | 962 | -7.370 | -11.570 | 4.664 | -6.906 |
0.4 Overhead | 0 | 117 | 117 | -1.500 | 362 | -1.138 | -1.500 | 358 | -1.142 |
0.7 Algemene uitkering | 0 | 600 | 600 | -263 | 600 | 337 | -263 | 600 | 337 |
0.8 Overige baten en lasten | -6.569 | 0 | -6.569 | -6.569 | 0 | -6.569 | -9.806 | 3.706 | -6.100 |
Totaal | -11.189 | 5.359 | -5.830 | -53.216 | 47.945 | -5.270 | -62.808 | 53.909 | -8.899 |
