(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -13.024 | -15.792 | -14.417 | -1.376 |
3.1 Economische ontwikkeling | -9.859 | -11.312 | -10.173 | -1.139 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -243 | -175 | -171 | -4 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -246 | -259 | -259 | 0 |
3.4 Economische promotie | -2.676 | -4.047 | -3.814 | -233 |
Baten | 3.134 | 3.991 | 3.345 | 646 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.075 | 1.934 | 1.383 | 552 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6 | 6 | 2 | 4 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 282 | 282 | 187 | 95 |
3.4 Economische promotie | 771 | 1.768 | 1.773 | -5 |
Saldo van baten en lasten | -9.890 | -11.801 | -11.072 | -730 |
Stortingen in reserves | -370 | -12.370 | -13.511 | 1.141 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.062 | 2.489 | 3.233 | -744 |
Mutaties reserves | 692 | -9.881 | -10.278 | 398 |
Totaal Economie en Werkgelegenheid | -9.198 | -21.682 | -21.350 | -332 |
