(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.215 | -13.169 | -13.990 | 820 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -8.698 | -8.812 | -8.859 | 46 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.518 | -4.357 | -5.131 | 774 |
Baten | 64 | 675 | 944 | -269 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 49 | 60 | 62 | -2 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 15 | 615 | 882 | -267 |
Saldo van baten en lasten | -11.151 | -12.494 | -13.046 | 552 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 254 | 170 | 83 |
Mutaties reserves | 0 | 254 | 170 | 83 |
Totaal Veiligheid | -11.151 | -12.240 | -12.876 | 635 |
