(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -17.763 | -17.579 | -17.752 | 173 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -7.194 | -5.925 | -5.849 | -76 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -10.570 | -11.654 | -11.903 | 249 |
Baten | 5.178 | 6.376 | 7.291 | -915 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 134 | 122 | 131 | -8 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.044 | 6.254 | 7.160 | -907 |
Saldo van baten en lasten | -12.585 | -11.203 | -10.461 | -742 |
Stortingen in reserves | -69 | -69 | -151 | 82 |
Onttrekkingen aan reserves | 146 | 458 | 458 | 0 |
Mutaties reserves | 77 | 389 | 307 | 82 |
Totaal Onderwijs en Jeugd | -12.508 | -10.814 | -10.154 | -660 |
