(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -56.483 | -65.876 | -65.965 | 89 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -6.085 | -7.581 | -8.391 | 810 |
5.5 Cultureel erfgoed | -267 | -319 | -211 | -108 |
7.2 Riolering | -8.430 | -9.107 | -8.887 | -220 |
7.3 Afval | -14.166 | -15.191 | -15.803 | 611 |
7.4 Milieubeheer | -6.054 | -9.702 | -8.857 | -845 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -3.284 | -3.657 | -3.609 | -48 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.643 | -9.221 | -8.390 | -831 |
8.3 Wonen en bouwen | -9.555 | -11.097 | -11.818 | 721 |
Baten | 47.363 | 52.969 | 55.015 | -2.046 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.041 | 4.404 | 6.035 | -1.631 |
7.2 Riolering | 11.976 | 12.956 | 12.639 | 318 |
7.3 Afval | 17.463 | 18.794 | 19.237 | -443 |
7.4 Milieubeheer | 176 | 2.255 | 2.213 | 42 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | 0 | 41 | 168 | -128 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 9.776 | 10.568 | 9.493 | 1.075 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.932 | 3.951 | 5.229 | -1.278 |
Saldo van baten en lasten | -9.120 | -12.907 | -10.950 | -1.957 |
Stortingen in reserves | -2.896 | -17.788 | -17.666 | -122 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.570 | 8.727 | 7.873 | 854 |
Mutaties reserves | -1.326 | -9.061 | -9.793 | 732 |
Totaal Bouwen, Wonen en Milieu | -10.446 | -21.968 | -20.743 | -1.224 |
