(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -68.918 | -72.406 | -74.332 | 1.926 |
6.3 Inkomensregelingen | -68.918 | -72.406 | -74.332 | 1.926 |
Baten | 53.428 | 58.501 | 58.369 | 132 |
6.3 Inkomensregelingen | 53.428 | 58.501 | 58.369 | 132 |
Saldo van baten en lasten | -15.490 | -13.905 | -15.963 | 2.058 |
Stortingen in reserves | -2 | -2 | -62 | 60 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 3.279 | 3.279 | 0 |
Mutaties reserves | -2 | 3.277 | 3.217 | 60 |
Totaal Inkomensondersteuning | -15.492 | -10.628 | -12.746 | 2.118 |
