(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -41.778 | -43.908 | -42.346 | -1.562 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | -10 | 10 |
2.1 Verkeer en vervoer | -24.309 | -24.907 | -23.754 | -1.154 |
2.2 Parkeren | -3.368 | -3.798 | -3.725 | -73 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -12 | -12 | -19 | 7 |
2.5 Openbaar vervoer | -150 | -98 | -142 | 44 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.476 | -13.603 | -13.203 | -400 |
7.5 Begraafplaatsen | -1.463 | -1.489 | -1.493 | 4 |
Baten | 5.579 | 6.374 | 7.186 | -812 |
0.63 Parkeerbelasting | 3.745 | 4.435 | 4.403 | 32 |
2.1 Verkeer en vervoer | 331 | 336 | 973 | -637 |
2.2 Parkeren | 234 | 234 | 390 | -157 |
2.5 Openbaar vervoer | 100 | 100 | 127 | -27 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 316 | 316 | 279 | 37 |
7.5 Begraafplaatsen | 854 | 954 | 1.014 | -60 |
Saldo van baten en lasten | -36.199 | -37.534 | -35.160 | -2.374 |
Stortingen in reserves | -1.108 | -1.108 | -5.587 | 4.479 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.032 | 3.345 | 3.332 | 13 |
Mutaties reserves | -76 | 2.237 | -2.255 | 4.492 |
Totaal Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -36.276 | -35.297 | -37.415 | 2.118 |
