(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -23.193 | -24.829 | -24.601 | -228 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.280 | -1.589 | -1.441 | -148 |
5.2 Sportaccommodaties | -11.852 | -12.976 | -13.065 | 89 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -7.150 | -6.339 | -6.170 | -169 |
5.6 Media | -2.910 | -3.925 | -3.925 | 0 |
Baten | 2.895 | 4.467 | 4.743 | -277 |
5.1 Sportbeleid en activering | 100 | 788 | 988 | -200 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.432 | 3.156 | 3.169 | -13 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 261 | 306 | 370 | -64 |
5.6 Media | 102 | 217 | 217 | 0 |
Saldo van baten en lasten | -20.297 | -20.362 | -19.857 | -504 |
Stortingen in reserves | -12 | -12 | -12 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 423 | 486 | 324 | 163 |
Mutaties reserves | 412 | 475 | 312 | 163 |
Totaal Sport en Cultuur | -19.886 | -19.887 | -19.546 | -342 |
