(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -180.047 | -198.990 | -197.272 | -1.718 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -18.465 | -20.650 | -20.705 | 54 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -12.742 | -14.133 | -13.914 | -218 |
6.4 WSW en beschutwerk | -26.543 | -29.726 | -29.227 | -500 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -14.282 | -17.602 | -17.559 | -43 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -10.227 | -11.557 | -11.264 | -293 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -20.781 | -21.206 | -21.198 | -8 |
6.71B Begeleiding (WMO) | -6.089 | -6.580 | -6.549 | -31 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | -2.140 | -2.180 | -2.192 | 12 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -1.283 | -1.348 | -642 | -706 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | -12.414 | -10.324 | -12.267 | 1.943 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | -4.467 | -9.452 | -9.961 | 510 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -1.177 | -1.244 | -1.434 | 189 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -492 | -1.055 | -1.126 | 71 |
6.73A Pleegzorg | -3.364 | -3.028 | -2.816 | -211 |
6.73B Gezinsgericht | -4.885 | -3.264 | -2.877 | -387 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -155 | -196 | -206 | 11 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -7.396 | -8.196 | -7.744 | -452 |
6.74B Jeugdhulp crisis-LTA-GGZ verblijf | -3.087 | -3.407 | -3.489 | 82 |
6.74C Gesloten plaatsing | -535 | -457 | -554 | 96 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -11.251 | -9.477 | -9.634 | 157 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -7.588 | -8.765 | -8.844 | 80 |
6.82A Jeugdbescherming | -2.689 | -2.906 | -2.886 | -20 |
6.82B Jeugdreclasering | -395 | -612 | -626 | 14 |
7.1 Volksgezondheid | -7.598 | -11.623 | -9.556 | -2.067 |
Baten | 15.933 | 32.654 | 31.917 | 737 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.736 | 24.340 | 24.540 | -200 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 511 | 511 | 323 | 188 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 725 | 1.544 | 1.519 | 25 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 471 | 419 | 591 | -172 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 172 | 116 | 115 | 1 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 252 | 138 | 140 | -2 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 2 | -2 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 298 | -298 |
6.73A Pleegzorg | 0 | 0 | -1 | 1 |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 392 | 389 | 389 | 0 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 682 | -682 |
7.1 Volksgezondheid | 1.674 | 5.196 | 3.320 | 1.877 |
Saldo van baten en lasten | -164.114 | -166.336 | -165.355 | -981 |
Stortingen in reserves | -21 | -13.536 | -14.078 | 543 |
Onttrekkingen aan reserves | 189 | 27.947 | 30.554 | -2.607 |
Mutaties reserves | 168 | 14.411 | 16.475 | -2.064 |
Totaal Sociaal Domein | -163.946 | -151.925 | -148.879 | -3.045 |
