(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -53.916 | -56.010 | -56.836 | 826 |
0.4 Overhead | -43.883 | -49.737 | -50.858 | 1.121 |
0.5 Treasury | -886 | -1.895 | -1.794 | -101 |
0.61 OZB woningen | -2.251 | -1.867 | -1.812 | -55 |
0.64 Belastingen Overig | -547 | -413 | -395 | -18 |
0.7 Algemene uitkering | -455 | -111 | -264 | 152 |
0.8 Overige baten en lasten | -5.865 | -1.957 | -1.674 | -283 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | -30 | -40 | 10 |
Baten | 348.908 | 362.560 | 367.700 | -5.141 |
0.4 Overhead | 5.050 | 7.307 | 8.488 | -1.180 |
0.5 Treasury | 2.460 | 2.883 | 2.848 | 35 |
0.61 OZB woningen | 17.038 | 17.218 | 17.471 | -254 |
0.62 OZB- niet woningen | 11.651 | 11.933 | 11.860 | 73 |
0.64 Belastingen Overig | 325 | 325 | 297 | 28 |
0.7 Algemene uitkering | 312.155 | 322.664 | 324.665 | -2.002 |
0.8 Overige baten en lasten | 230 | 230 | 2.071 | -1.841 |
Saldo van baten en lasten | 294.992 | 306.549 | 310.864 | -4.315 |
Stortingen in reserves | -6.569 | -8.332 | -11.570 | 3.238 |
Onttrekkingen aan reserves | 717 | 962 | 4.664 | -3.703 |
Mutaties reserves | -5.852 | -7.370 | -6.906 | -465 |
Totaal Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | 289.140 | 299.179 | 303.959 | -4.779 |
