In de bijgestelde begroting werd uitgegaan van een voordelig resultaat van € 6,57 miljoen. De afwijking van de jaarrekening ten opzichte van de bijgestelde begroting is € 5,16 miljoen voordelig. Het totale resultaat van de jaarrekening 2024 is € 11,73 miljoen voordelig.
In onderstaand overzicht is op hoofdlijnen weergegeven in hoeverre de baten en lasten en reservemutaties afwijken ten opzichte van de bij Berap-II 2024 bijgestelde begroting. Vervolgens is aangegeven wat de belangrijkste afwijkingen zijn. Voor een uitgebreidere analyse wordt verwezen naar bijlage B waar per programma een analyse is opgenomen van de verschillen groter dan € 70.000. Taakveld 0.4 is hierop een uitzondering, gezien daar verschillen groter dan € 25.000 opgenomen zijn.
Resultaat per programma | (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -476.006 | -519.321 | -518.625 | -696 | |
1 Inwoners en Bestuur | -9.668 | -10.763 | -11.116 | 353 | |
2 Economie en Werkgelegenheid | -13.024 | -15.792 | -14.417 | -1.376 | |
3 Veiligheid | -11.215 | -13.169 | -13.990 | 820 | |
4 Onderwijs en Jeugd | -17.763 | -17.579 | -17.752 | 173 | |
5 Bouwen, Wonen en Milieu | -56.483 | -65.876 | -65.965 | 89 | |
6 Inkomensondersteuning | -68.918 | -72.406 | -74.332 | 1.926 | |
7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -41.778 | -43.908 | -42.346 | -1.562 | |
8 Sport en Cultuur | -23.193 | -24.829 | -24.601 | -228 | |
9 Sociaal Domein | -180.047 | -198.990 | -197.272 | -1.718 | |
10 Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -53.916 | -56.010 | -56.836 | 826 | |
Baten | 484.277 | 531.156 | 539.251 | -8.095 | |
1 Inwoners en Bestuur | 1.794 | 2.589 | 2.739 | -150 | |
2 Economie en Werkgelegenheid | 3.134 | 3.991 | 3.345 | 646 | |
3 Veiligheid | 64 | 675 | 944 | -269 | |
4 Onderwijs en Jeugd | 5.178 | 6.376 | 7.291 | -915 | |
5 Bouwen, Wonen en Milieu | 47.363 | 52.969 | 55.015 | -2.046 | |
6 Inkomensondersteuning | 53.428 | 58.501 | 58.369 | 132 | |
7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | 5.579 | 6.374 | 7.186 | -812 | |
8 Sport en Cultuur | 2.895 | 4.467 | 4.743 | -277 | |
9 Sociaal Domein | 15.933 | 32.654 | 31.917 | 737 | |
10 Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | 348.908 | 362.560 | 367.700 | -5.141 | |
Saldo van baten en lasten | 8.272 | 11.835 | 20.626 | -8.791 | |
Resultaat na resultaatbestemming | (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | 8.272 | 11.835 | 20.626 | -8.791 | |
Stortingen in reserves | -11.189 | -53.216 | -62.808 | 9.593 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.359 | 47.945 | 53.909 | -5.964 | |
Mutaties reserves | -5.830 | -5.270 | -8.899 | 3.629 | |
Resultaat na resultaatbestemming | 2.442 | 6.565 | 11.727 | -5.162 | |
Prog. | Omschrijving afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting | Bedrag x € 1 miljoen | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Op basis van actuariële berekeningen een storting in wethouderspensioenen | 0,5 | N |
5 | Subsidiemogelijkheid inwoners omtrent bodemdaling en funderingsonderzoek | 0,5 | V |
6 | Minder kwijtscheldingen belastingen en lagere besteding inzake bijzondere bijstand | 0,8 | V |
6 | Er zijn meer uitkeringen verstrekt in kader van de Participatiewet | 1,3 | N |
7 | Onder andere capaciteitsproblemen zorgen voor het niet kunnen uitvoeren | ||
van onderhoud op kunstwerken. Aanbesteding in 2024, uitvoering in 2025 | 0,5 | V | |
7 | Niet tijdig kunnen uitvoeren van werkzaamheden en onderhoud in het | ||
Knelpuntenfonds excessen openbaar gebied | 0,5 | V | |
9 | Het jaarrekeningsresultaat van EMCO valt voordeliger uit dan verwacht | 0,5 | V |
9 | Vanwege een hogere tariefstijging dan ingeschat, zijn de kosten Jeugdhulp hoger | 1,2 | N |
9 | Beleidsbudgetten maatschappelijke initiatieven zijn in 2024 ontwikkeld en zullen | ||
naar verwachting in 2025 meer benut worden. Ook vanwege een subsidieregeling | 0,5 | V | |
10 | Aanpassing basisgegevens en verrekeningen voorgaande jaren algemene uitkering | 2,0 | V |
10 | Er zijn door afronding in 2024 verschillende BTW- en BCFsuppleties afgerekend | 1,8 | V |
Div | Overige posten (per saldo) | 1,1 | V |
Totaal | 5,2 | V | |
