(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.668 | -10.763 | -11.116 | 353 |
0.1 Bestuur | -6.055 | -6.596 | -7.003 | 407 |
0.2 Burgerzaken | -3.613 | -4.167 | -4.113 | -54 |
Baten | 1.794 | 2.589 | 2.739 | -150 |
0.1 Bestuur | 0 | 80 | 174 | -94 |
0.2 Burgerzaken | 1.794 | 2.509 | 2.566 | -56 |
Saldo van baten en lasten | -7.874 | -8.173 | -8.376 | 203 |
Stortingen in reserves | -142 | 0 | -171 | 171 |
Onttrekkingen aan reserves | 220 | 0 | 23 | -23 |
Mutaties reserves | 78 | 0 | -148 | 148 |
Totaal Inwoners en Bestuur | -7.796 | -8.173 | -8.524 | 350 |
