Boekwaarden
Per 1 januari 2024 was de totale boekwaarde € 73,2 miljoen negatief. Dit is per 31 december bijgesteld naar € 77,8 miljoen, een toename van € 4,7 miljoen. In de onderstaande tabel is aangegeven welke kosten er bij de boekwaarde op zijn gekomen en welke opbrengsten in mindering zijn gebracht.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Boekwaarde per 1-1-2024 | Kosten | Opbrengst | Resultaat-nemingen | Boekwaarde per 1-1-2025 | |
A. Bouwgrond in exploitatie | |||||
1. Stads- en dorpsvernieuwing (herstructurering) | 545 | 471 | -145 | 12 | 882 |
2. Stads- en dorpsvernieuwing (woningbouw) | 1.627 | 3.111 | -715 | 697 | 4.721 |
3. Bedrijventerreinen | 43.978 | 1.460 | -810 | 431 | 45.059 |
Totaal A | 46.149 | 5.042 | -1.670 | 1.140 | 50.661 |
B. Voorraden | |||||
1. Compensatiegronden | 6.834 | 254 | 0 | 0 | 7.088 |
2. Overige voorraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal B | 6.834 | 254 | 0 | 0 | 7.088 |
C. Materiele vaste activa | |||||
1. Strategische grondvoorraad | 9.938 | -431 | 0 | 0 | 9.508 |
2. Voorheen nog niet in exploitatie genomen gronden | 8.707 | 1 | 0 | 0 | 8.708 |
Totaal C | 18.646 | -430 | 0 | 0 | 18.216 |
D. Voorbereidingskosten | |||||
1. Facilitair grondbeleid | 157 | 434 | -283 | -69 | 239 |
2. Gemeentelijk grondbezit | 1.378 | 393 | 0 | -133 | 1.638 |
Totaal D | 1.535 | 827 | -283 | -202 | 1.877 |
Totaal | 73.163 | 5.694 | -1.952 | 938 | 77.843 |
Het zwaartepunt van de boekwaarden ligt vooral bij de categorie bedrijventerreinen (€ 45,1 miljoen).
Verwachte uitgaven versus werkelijk
De werkelijke kosten in de categorie herstructurering zijn hoger dan geraamd. Dit komt door het vaststellen van twee grondexploitaties De Ringlaan in Nieuw-Amsterdam en Trumanstraat in Veenoord. De geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn hoger dan werkelijk is uitgegeven. Dit wordt mede veroorzaakt dat de daadwerkelijke aanlegwerkzaamheden niet volledig in 2024 zijn afgerond. Er staan verplichtingen open voor ruim 1,1 miljoen. Daarnaast zijn de werkzaamheden voor aanleg van civiele werken in bijvoorbeeld de Tweeling nog niet in uitvoering. De verwachte kosten zijn doorgeschoven in de verschillende grondexploitaties.
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde per 01-01-2025 | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Resultaat | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(eindwaarde) | (eindwaarde) | (eindwaarde) | (contante waarde) | |||
Positieve grondexploitaies | -5.123 | -8.044 | 19.768 | 6.601 | 6.601 | |
Negatieve grondexploitaties | -45.538 | -37.631 | 60.846 | -22.324 | -18.231 | |
Totaal grondexploitatie | -50.661 | -45.675 | 80.614 | -15.722 | -11.630 |
Toelichting:
Het resultaat van een grondexploitatie wordt bepaald door de gemaakte en de verwachte kosten en de opbrengsten in de tijd te zetten. De uitkomst van deze grondexploitatiebegroting wordt daarbij uitgedrukt in de contante waarde. Deze contante waarde resultaat (cw-resultaat) is een prognose. Toekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen maar beïnvloeden wel het cw-resultaat. Daarom worden alle grondexploitaties elk jaar per 1 januari herijkt naar de nieuwste inzichten en verwachtingen. De herijking bevat de volgende onderdelen:
- Het verloop van de boekwaarden;
- De rekenparameters, welke kosten- en opbrengstenstijging en rentevoet wordt gehanteerd.
- De ramingen van nog te maken kosten en te genereren opbrengsten.
De optelling van de cw-resultaten van alle vastgestelde grondexploitaties geeft het totaal geprognosticeerde resultaat binnen de grondcomplexen, het contante waarde–saldo (cw-saldo). Dit geeft op totaal niveau de verwachting weer in welke mate het geïnvesteerde vermogen nog goedgemaakt wordt door het saldo van de toekomstige kosten en opbrengsten. In onderstaande tabel staat de geprognosticeerde cw-resultaat met een vergelijking van vorig jaar.
Verloop geprognosticeerde contante waarde saldo | 1-1-2024 geïndexeerd 2% | 1-1-2025 | verschil |
|---|---|---|---|
Stads- en dorpsvernieuwing ( herstructurering) | 124 | 418 | 294 |
Stads- en dorpsvernieuwing ( woningbouw) | -7.304 | -6.555 | 748 |
industrie- en bedrijventerreinen | -5.423 | -5.493 | -70 |
Totaal | -12.602 | -11.630 | 972 |
bedragen x € 1.000 | |||
verloop cw-saldo grondexploitatie |
Toelichting:
Het verwacht cw-saldo per 1 januari 2025 bedraagt afgerond € 11,6 miljoen nadelig. Voor de verliesgevende grondcomplexen is een voorziening getroffen. Het cw-saldo per 1 januari 2024 bedroeg € 12,6 miljoen nadelig (geïndexeerd). De verbetering van het cw-saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillende grondexploitaties positiever zijn geworden, door o.a. hogere uitgifteprijzen.
Bedrag x € 1.000 | ||||
Vastgestelde grondexploitatiecomplexen | Benodigd krediet grex | |||
Herziening 1-1-24 | Herziening 1-1-25 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|
Stads-en dorpsvernieuwing (herstructurering ca) | ||||
7095 | Emmen - Woningbouw Prinsenlaan | 402 | 402 | |
7119 | Emmer-Compascuum - Herinrichting Centrum | 4.301 | 4.306 | -5 |
7128 | Emmermeer-Knarrenhof | 639 | 639 | |
7133 | Weerdingerstraat (Centric-locatie) | 1.364 | 1.509 | -145 |
7137 | Valtherlaan Westflank (Cosis) | 305 | 338 | -33 |
7240 | Nieuw-Amsterdam - Ringlaan | 0 | 594 | -594 |
7254 | Veenoord - Trumanstraat | 0 | 1.675 | -1.675 |
Totaal stads- en dorpsvernieuwing (herstyructurering ca) | 7.011 | 8.421 | -1.410 | |
Stads- en dorpsvernieuwing (woningbouw) | ||||
7045 | Emmen - Woningbouw Oude Meerdijk | 4.872 | 4.966 | -94 |
7050 | Emmen - Delftlanden I | 62.404 | 76.536 | -14.131 |
7065 | Emmen - Centrum - Klokkenslag | 4.719 | 4.951 | -231 |
7109 | Zuidbarge - Ontwikkeling Ericasestraat | 228 | 228 | -1 |
7118 | Emmer-Compascuum - Koppelwijk/Maatsch.weg | 4.316 | 4.253 | 63 |
7163 | Sporthal/woningbouw Emmer-Compascuum | 498 | 498 | |
7178 | Zwartemeer - Zuid-West | 3.012 | 3.095 | -83 |
7222 | Klazienaveen De Doole | 485 | 518 | -33 |
7223 | Klazienaveen Kruiwerk | 1.135 | 1.223 | -88 |
7246 | Nieuw-Amsterdam- Locatie Ganzenroer | 35 | 35 | |
7265 | Nieuw - Weerdinge - Mandebroek III | 2.367 | 2.361 | 6 |
7511 | Nw.-Schoonebeek - Achter de Dorpshoeve | 2.385 | 2.404 | -19 |
7521 | Weiteveen C-veld | 911 | 1.005 | -94 |
Totaal Stads- en dorpsvernieuwing (woningbouw) | 87.367 | 101.540 | -14.173 | |
Industrie- en bedrijventerreinen | ||||
7061 | Emmen - Centrum - Vreding e.o. | 2.702 | 2.666 | 36 |
7071 | Emmen - Ind.terr. ten N. v/d Rondweg - Emmtec | 10.901 | 11.100 | -199 |
7073 | Emmen - Industrieterrein Bargermeer | 11.073 | 11.134 | -62 |
7077 | Emmen - Bedrijvenpark Eigenhaardweg | 7.945 | 7.852 | 94 |
7196 | Klazienaveen - Bedrijvenpark A 37 | 30.821 | 31.435 | -614 |
7197 | Klazienaveen - Pollux West Bedrijvenpark | 6.565 | 6.650 | -85 |
7198 | Klazienaveen - Pollux IV | 3.694 | 3.730 | -36 |
7202 | Klazienaveen - Bedr.terr. Pollux II | 564 | 595 | -30 |
7420 | Nieuw-Amsterdam - De Tweeling | 24.603 | 23.419 | 1.184 |
7440 | Emmen - Bedrijventerrein Waanderveld | 5.546 | 5.565 | -19 |
7450 | Emmen - Businesspark Meerdijk | 25.274 | 25.301 | -27 |
Totaal Industrie- en bedrijventerreinen | 129.688 | 129.446 | 242 | |
Totaal | 224.067 | 239.407 | -15.341 | |
Grondexploitatie afgesloten in 2023 | ||||
Nieuwe grondexploitatie | ||||
Toelichting:
Met het vaststellen van de jaarrekening worden de raamkredieten die nodig zijn voor de grondexploitaties opnieuw vastgesteld. Voor 2025 is een raamkrediet van € 239,4 miljoen benodigd, € 15,3 miljoen meer dan in 2024.
Er zijn vier grondexploitaties afgesloten en twee nieuwe geopend. Daarnaast worden hieronder de projecten met een cijfermatige afwijking van meer dan € 250.000 toegelicht:
- Emmen - Delftlanden. Is een nieuwe grondexploitatie waarbij er meer kavels uit te geven zijn en de kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn hierdoor hoger geworden
- Emmen - Bedrijvenpark A37 hogere kosten door noodzakelijke aanpassing van de wateropgave en lagere opbrengsten kavels aan de zuidkant van de A37
- Nieuw-Amsterdam - De Tweeling lagere rentelasten door kortere looptijd
- Emmen - Businesspark Meerdijk lagere rentelasten
