4.3 Risicobeheer
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is opgenomen om een grens te stellen aan de korte financiering (met een rentetypische looptijd tot één jaar). Uit onderstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet in 2024 niet is overschreden.
Omvang begroting 2024 is € 489 miljoen | Bedragen x € 1.000 per kwartaal | |||
|---|---|---|---|---|
Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 | |
1. Toegestane kasgeldlimiet | ||||
In procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
In bedrag | 41.565 | 41.565 | 41.565 | 41.565 |
2. Omvang vlottende schuld | ||||
Opgenomen gelden < 1 jaar | 36.667 | 36.667 | 26.667 | 21.667 |
3. Vlottende middelen | ||||
Contante gelden in kas | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tegoeden in rekening courant | 155 | 153 | 150 | 131 |
Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 7.865 | 12.651 | 15.705 | 5.414 |
Toets kasgeldlimiet | ||||
Totaal netto vlottende schuld (2-3) | 28.645 | 23.860 | 10.809 | 16.119 |
Toegestane kasgeldlimiet (1) | 41.565 | 41.565 | 41.565 | 41.565 |
Ruimte (+) / Overschrijding (-) | 12.921 | 17.705 | 30.756 | 25.446 |
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (= schuld met een rentetypische looptijd van één jaar of langer) door onder andere het aanbrengen van spreiding in de looptijden in de leningenportefeuille. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de renterisiconorm in 2024 niet is overschreden.
Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld 2024 | Bedragen x € 1.000 | |
1 | Renteherzieningen | 0 |
|---|---|---|
2 | Aflossingen | 28.030 |
Toets renterisiconorm | ||
3 | Renterisico (1+2) | 28.030 |
4 | Renterisiconorm 20% * € 489 miljoen | 97.800 |
5 = (4>3) | Ruimte onder renterisiconorm | 69.770 |
Kredietrisicobeheer
De kredietrisico’s doen zich voor bij verstrekte geldleningen. In onderstaande tabel laten wij zien aan welke risicogroep leningen zijn verstrekt en welke zekerheden zijn overeengekomen.
Risicogroep | Hypothecaire zekerheid | Restschuld x €1.000 per 1-1-2025 | % van totaal |
|---|---|---|---|
Stadionbedrijf | met/zonder* | 3.100 | 4% |
Wildlands | met | 61.100 | 82% |
Woningcorporaties | met (WSW) | 2.400 | 3% |
Overig | met/zonder | 7.700 | 10% |
Totaal | 74.300 | 100% | |
