In onderstaande tabel staat een weergave van de baten en lasten per programma.
(bedragen x € 1.000) | Primitieve Begroting | Begroting na Wijziging | Rekening | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -476.006 | -519.321 | -518.625 | -696 |
Programma | -422.090 | -463.311 | -461.788 | -1.522 |
1 Inwoners en Bestuur | -9.668 | -10.763 | -11.116 | 353 |
2 Economie en Werkgelegenheid | -13.024 | -15.792 | -14.417 | -1.376 |
3 Veiligheid | -11.215 | -13.169 | -13.990 | 820 |
4 Onderwijs en Jeugd | -17.763 | -17.579 | -17.752 | 173 |
5 Bouwen, Wonen en Milieu | -56.483 | -65.876 | -65.965 | 89 |
6 Inkomensondersteuning | -68.918 | -72.406 | -74.332 | 1.926 |
7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -41.778 | -43.908 | -42.346 | -1.562 |
8 Sport en Cultuur | -23.193 | -24.829 | -24.601 | -228 |
9 Sociaal Domein | -180.047 | -198.990 | -197.272 | -1.718 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | -10.003 | -6.243 | -5.939 | -304 |
Algemene uitkering | -455 | -111 | -264 | 152 |
Dividend | -476 | -953 | -955 | 2 |
Lokale heffingen | -2.797 | -2.280 | -2.207 | -73 |
Saldo financieringsfunctie | -410 | -942 | -839 | -102 |
Onvoorzien | -318 | -318 | 0 | -318 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -5.547 | -1.639 | -1.674 | 35 |
10 Overhead | -43.883 | -49.737 | -50.858 | 1.121 |
10 Vennootschapsbelasting | -30 | -30 | -40 | 10 |
Baten | 484.277 | 531.156 | 539.251 | -8.095 |
Programma | 135.369 | 168.596 | 171.550 | -2.954 |
1 Inwoners en Bestuur | 1.794 | 2.589 | 2.739 | -150 |
2 Economie en Werkgelegenheid | 3.134 | 3.991 | 3.345 | 646 |
3 Veiligheid | 64 | 675 | 944 | -269 |
4 Onderwijs en Jeugd | 5.178 | 6.376 | 7.291 | -915 |
5 Bouwen, Wonen en Milieu | 47.363 | 52.969 | 55.015 | -2.046 |
6 Inkomensondersteuning | 53.428 | 58.501 | 58.369 | 132 |
7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | 5.579 | 6.374 | 7.186 | -812 |
8 Sport en Cultuur | 2.895 | 4.467 | 4.743 | -277 |
9 Sociaal Domein | 15.933 | 32.654 | 31.917 | 737 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | 343.858 | 355.253 | 359.213 | -3.960 |
Algemene uitkering | 312.155 | 322.664 | 324.665 | -2.002 |
Dividend | 676 | 1.099 | 1.090 | 9 |
Lokale heffingen | 29.014 | 29.476 | 29.628 | -152 |
Saldo financieringsfunctie | 1.783 | 1.783 | 1.758 | 25 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 230 | 230 | 2.071 | -1.841 |
10 Overhead | 5.050 | 7.307 | 8.488 | -1.180 |
Saldo van baten en lasten | 8.272 | 11.835 | 20.626 | -8.791 |
Stortingen in reserves | -11.189 | -53.216 | -62.808 | 9.593 |
Onttrekkingen aan reserves | 5.359 | 47.945 | 53.909 | -5.964 |
Mutaties reserves | -5.830 | -5.270 | -8.899 | 3.629 |
Totaal resultaat | 2.442 | 6.565 | 11.727 | -5.162 |
