Gegevens 2024 | M. Plantinga | A. Renkema | S. Engelen | |
|---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeente-secretaris | Griffier | Griffier | |
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | [01/01] – [31/12] | [01/01] – [31/08] | [01/01] – [31/12] | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja | |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 159.667 | € 84.506 | € 121.155 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 23.390 | € 13.458 | € 20.603 | |
Subtotaal | € 183.057 | € 97.964 | € 141.758 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 233.000 | € 153.333 | € 233.000 | |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Bezoldiging | € 183.057 | € 97.964 | € 141.758 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Gegevens 2023 | M. Plantinga | A. Renkema | S. Engelen | S. Engelen |
Functiegegevens | Gemeentesecretaris | Griffier | Griffier | Griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | [01/01] – [31/12] | [01/01] – [31/12] | [01/09] – [31/12] | [01/08] – [31/08] |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 96 uren |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja | Nee |
Bezoldiging | ||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 152.023 | € 86.787 | € 63.964 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 22.580 | € 18.209 | € 6.743 | |
Subtotaal | € 174.603 | € 104.996 | € 70.707 | |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 223.000 | € 223.000 | € 93.477 | |
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Bezoldiging | € 174.603 | € 104.996 | € 70.707 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Gegevens 2023 | S. Engelen | |||
Functiegegevens | Griffier a.i. | |||
Kalenderjaar | 2023 | |||
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | [01/01] t/m [31./07] | |||
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 7 | |||
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 816 | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 212 | |||
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 163.900 | |||
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 tm 12 | ||||
N.v.t. | ||||
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||||
Bezoldiging in de betreffende periode | € 87.720 | |||
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | € 87.720 | |||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |||
Bezoldiging | € 87.720 | |||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |||
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | |||
