(bedragen x € 1.000) | Incidenteel | Structureel | |
Stortingen | 52.144 | 3.720 | |
1 | Inwoners en Bestuur | 120 | 51 |
|---|---|---|---|
2 | Economie en Werkgelegenheid | 13.511 | 0 |
3 | Veiligheid | 0 | 0 |
4 | Onderwijs en Jeugd | 151 | 0 |
5 | Bouwen, Wonen en Milieu | 14.166 | 3.500 |
6 | Inkomsensondersteuning | 62 | 0 |
7 | Openbare Ruimte en Verkeer en Vwervoer | 1.881 | 0 |
8 | Sport en Cultuur | 12 | 0 |
9 | Sociaal Domein | 14.078 | 0 |
10 | Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | 8.163 | 169 |
Onttrekkingen | -46.985 | -452 | |
1 | Inwoners en Bestuur | -23 | 0 |
2 | Economie en Werkgelegenheid | -3.124 | 0 |
3 | Veiligheid | -170 | 0 |
4 | Onderwijs en Jeugd | -312 | -146 |
5 | Bouwen, Wonen en Milieu | -7.839 | -34 |
6 | Inkomsensondersteuning | -3.279 | 0 |
7 | Openbare Ruimte en Verkeer en Vwervoer | -3.313 | -19 |
8 | Sport en Cultuur | -22 | -224 |
9 | Sociaal Domein | -27.945 | -29 |
10 | Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -958 | 0 |
Totaal reservemutaties | 5.159 | 3.268 | |
