Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Activa | 31-12-2023 | 31-12-2024 | Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 | |||
Vaste activa | Vaste Passiva | |||||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 1.780 | 1.770 | Algemene reserve | 54.174 | 72.798 | |||
Bijdrage aan activa in eigendom derden | 12.355 | 11.938 | Bestemmingsreserves | 69.114 | 73.890 | |||
Totaal immateriële vaste activa | 14.136 | 13.708 | Gerealiseerd resultaat | 14.502 | 11.727 | |||
Totaal eigen vermogen | 137.789 | 158.415 | ||||||
Investeringen met economisch nut | 304.138 | 309.334 | ||||||
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 104.392 | 109.145 | Voorzieningen | 17.786 | 20.384 | |||
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 107.349 | 113.616 | Obligatieleningen | 116.000 | 115.000 | |||
In erfpacht | 4.774 | 4.760 | Onderhandse leningen van: | |||||
Totaal materiële vaste activa | 520.654 | 536.856 | - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 259.116 | 242.086 | |||
- openbare lichamen | 50.000 | 40.000 | ||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | Waarborgsommen | 244 | 244 | |||||
- deelnemingen | 2.657 | 2.657 | Vooruitontvangen afkoopsommen | 1.200 | 1.140 | |||
- overige verbonden partijen | 3.238 | 3.065 | Totaal vaste schulden | 426.560 | 398.470 | |||
Leningen aan: | ||||||||
- woningbouwcorporaties | 2.831 | 2.357 | ||||||
- deelnemingen | 66.853 | 65.656 | ||||||
Overige langlopende leningen | 5.052 | 5.119 | ||||||
Totaal financiële vaste activa | 80.633 | 78.854 | ||||||
Totaal vaste activa | 615.422 | 629.418 | Totaal vaste passiva | 582.135 | 577.269 | |||
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgrond in exploitatie | 27.012 | 34.749 | Kasgeldleningen | 20.000 | 40.000 | |||
Gereed product en handelsgoederen | 25 | 25 | Overige schulden | 25.462 | 25.438 | |||
Totaal voorraden | 27.037 | 34.774 | Totaal netto-vlottende schulden | 45.462 | 65.438 | |||
Vorderingen op openbare lichamen | 22.579 | 27.363 | De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, ontvangen van: | |||||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiele instellingen | 445 | 622 | - Europese overheidslichamen | 463 | 828 | |||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist < 1 jaar | 8.530 | 2.771 | - het Rijk | 48.106 | 62.200 | |||
Overige vorderingen | 8.890 | 9.661 | - overige Nederlandse overheidslichamen | 7.622 | 7.647 | |||
Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar | 40.444 | 40.417 | Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen | 20.158 | 14.943 | |||
Totaal overlopende passiva | 76.349 | 85.617 | ||||||
Kassaldi | 244 | -10 | ||||||
Banksaldi | 148 | 127 | ||||||
Totaal liquide middelen | 392 | 117 | ||||||
De voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||||||||
- Europese overheidslichamen | 298 | 18 | ||||||
- het Rijk | 0 | 1.650 | ||||||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 423 | 431 | ||||||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 19.929 | 21.499 | ||||||
Totaal overlopende activa | 20.650 | 23.598 | ||||||
Totaal vlottende activa | 88.522 | 98.906 | Totaal vlottende passiva | 121.810 | 151.056 | |||
Totaal activa | 703.945 | 728.324 | Totaal passiva | 703.945 | 728.324 | |||
Gewaarborgde geldleningen | 89 | 89 | ||
Garantstellingen | 390.926 | 430.082 | ||
De balans is de basis van de financiële huishouding en geeft inzicht in het bezit en vermogen van de gemeente. Bij de activa gaat het om de eigendommen en bezittingen van de gemeente, zoals gebouwen, wegen en bouwgronden, maar ook om uitstaande geldleningen. De passivazijde van de balans maakt inzichtelijk hoe de bezittingen zijn gefinancierd.
Uit onderstaande grafieken komt naar voren dat de bezittingen van de gemeente hoofdzakelijk gefinancierd worden door langlopende schulden.
Activa: bezittingen Passiva: financiering

