Bedragen x € 1.000 | ||
Vlottende passiva | ||
Kortlopende schulden | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Openbare lichamen | 4.920 | 1.995 |
Kasgeldleningen | 20.000 | 40.000 |
Overige schulden | 20.541 | 23.443 |
Totaal kortlopende schulden | 45.462 | 65.438 |
Overlopende passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Vooruitontvangen bedragen | 2.180 | 1.528 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen: | ||
Europese overheidslichamen | 463 | 828 |
Rijk | 48.106 | 62.200 |
Nederlandse overheidslichamen | 7.622 | 7.647 |
Nog te betalen bedragen | 17.977 | 13.414 |
Totaal overlopende passiva | 76.349 | 85.617 |
Totaal vlottende passiva | 121.810 | 151.056 |
