Bedragen x € 1.000 | ||||||
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | Boekwaarde 31-12-2023 | Van/naar gronden in exploitatie | Vermeer-deringen | Verminde-ringen | Winst-uitname | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bouwgrond in exploitatie | ||||||
Herstructurering | 285 | 259 | 471 | 145- | 12 | 882 |
Woningbouw | 1.627 | - | 3.111 | 715- | 697 | 4.721 |
Bedrijventerreinen | 43.978 | - | 1.460 | 810- | 431 | 45.059 |
Totaal | 45.890 | 259 | 5.042 | 1.670- | 1.140 | 50.661 |
Voorzieningen bouwgrond | ||||||
Herstructurering | 31- | - | - | 16 | - | 15- |
Woningbouw | 8.964- | - | - | 3.456 | - | 5.509- |
Bedrijventerreinen | 9.883- | - | 506 | - | - | 10.389- |
Totaal | 18.878- | - | 506 | 3.472 | - | 15.912- |
Gereed product en handelsgoederen | 25 | - | - | - | - | 25 |
Totaal voorraden | 27.037 | 259 | 5.548 | 1.802 | 1.140 | 34.774 |
Bedragen x € 1.000 | Boekwaarde per 01-01-2025 | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Resultaat | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(eindwaarde) | (eindwaarde) | (eindwaarde) | (contante waarde) | |||
Positieve grondexploitaies | -5.123 | -8.044 | 19.768 | 6.601 | 6.601 | |
Negatieve grondexploitaties | -45.538 | -37.631 | 60.846 | -22.324 | -18.231 | |
Totaal grondexploitatie | -50.661 | -45.675 | 80.614 | -15.722 | -11.630 |
Het resultaat van een grondexploitatie wordt bepaald door de gemaakte- en de verwachte kosten en de opbrengsten in de tijd te zetten. De uitkomst van deze grondexploitatiebegroting wordt daarbij uitgedrukt in de contante waarde. Deze contante waarde resultaat (cw-resultaat) is een prognose. Toekomstige ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen maar beïnvloeden wel het cw-resultaat. Daarom worden alle grondexploitaties elk jaar per 1 januari herijkt naar de nieuwste inzichten en verwachtingen.
