Bedragen x € 1.000 | ||||||
Vaste activa | Boekwaarde 31-12-2023 | Vermeer-deringen | Vermin-dering | Afschij-vingen | Afwaarde-ringen | Boekwaarde 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 14.136 | 529 | 343 | 613 | - | 13.709 |
Materiële vaste activa | 520.654 | 40.263 | 3.819 | 19.559 | 684 | 536.855 |
Financiële vaste activa | 80.633 | 3.197 | 170 | 4.806 | - | 78.854 |
Totaal | 615.422 | 43.989 | 4.332 | 24.978 | 684 | 629.418 |
