Overlopende passiva bestaat onder andere uit vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen. Het betreffen kosten die ten laste komen van het boekjaar, maar waar de factuur nog niet van is ontvangen of kosten die vooruitbetaald zijn voor een volgend jaar.
In hoofdzaak gaat het om specifieke uitkeringen waarvan de middelen afkomstig zijn vanuit de verschillende ministeries, gemeenten en de provincie Drenthe. Afhankelijk van de soort uitkering en de hiermee gepaard gaande voorwaarden, dient dit jaarlijks te worden afgerekend via de zogenoemde SiSa regeling.
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen | 31-12-2023 | Bijgesteld | Toevoeging | Vrijgevallen | 31-12-2024 |
Europese overheidslichamen | |||||
ESF | 463 | 184- | 1.079 | 530 | 828 |
Totaal Europese overheidslichamen | 463 | 184- | 1.079 | 530 | 828 |
Rijk | |||||
Capaciteit DO voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | - | - | 2.399 | - | 2.399 |
COA uitbr. Huisvestingsvz. basisonderwijs asielzoekers | 430 | - | - | - | 430 |
Ministerie RVO - Regeling huisvesting aandachtsgroepen | 390 | - | - | 390 | - |
Geweld hoort nergens thuis | 61 | - | - | 61 | - |
Ministerie BZK - herstructurering volkshuisvesting | 27.783 | - | - | 1.258 | 26.525 |
RVO - Impulsaanpak winkelgebieden | 1.250 | - | 600 | 1.850 | - |
RVO - SPUK verduurzaming slecht geisoleerde woningen | - | - | 8.184 | - | 8.184 |
Innovatieaanpak energiebesparing | 149 | - | - | 149 | 0 |
Onderwijs achterstanden beleid (OAB) | 1.817 | - | 2.345 | 1.817 | 2.345 |
Ministerie I&W - SPUK verkeersveiligheidsmaatregelen | - | - | 640 | - | 640 |
SPUK: lokale preventieakkoorden / preventieaanpakken | 127 | - | 11 | 60 | 78 |
Ministerie I&W - bodemopgaven 2024-2030/E113 | - | - | 9.939 | 8.529 | 1.410 |
SPUK: aanpak ernergiearmoede | 4.115 | - | - | 1.367 | 2.748 |
Ministerie I&W - Onderzoek Brand(weer)oefenplaatsen | 87 | - | - | 6 | 81 |
Ministerie I&W - Grondwateronderzoek PFAS Heldenhof | 112 | - | - | 112 | 1 |
Ministerie I&W - Spoedlocaties ihkv bodemsanering | 6 | - | - | - | 6 |
Ministerie I&W - SPUK bodem 2021 / E58 | 225 | - | - | - | 225 |
Ministerie I&W - SPUK OV-ambassadeurprojecten | - | - | 25 | - | 25 |
Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) | 181 | - | - | - | 181 |
Tijdelijke overbruggingsreg. zelfst. ondernemers (Tozo) | 33 | - | - | 33 | - |
SPUK: RVO Lokale aanpak isolatie (LAI) | 5.628 | - | - | - | 5.628 |
SPUK:: Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) | 574 | - | - | - | 574 |
SPUK: MU Jongeren Ateliers 2023 | 15 | - | - | 15 | - |
SPUK: Sport | - | - | 2.805 | 1.131 | 1.673 |
TBBT bedrijventerreinen restant 2023 | 21 | - | - | - | 21 |
SPUK: Integraal Zorgakkoord (IZA) | 3.205 | - | 4.210 | 2.164 | 5.251 |
SPUK: Brede Spuk | 856 | - | 273 | 363 | 766 |
SPUK: Voorschoolse educatie aan ontheemde peuters | 72 | - | - | - | 72 |
SPUK: Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | 964 | - | 401 | 964 | 401 |
SPUK: Wet inburgering | - | - | 2.923 | 718 | 2.204 |
ZonMw Gezonde Marke versterking samenwerkingsstructuur | - | - | 40 | - | 40 |
Nazorg veelplegers en ex-gedetineerden | 5 | - | - | 5 | - |
VWS - eenmalige subsidie lokale bibliotheekvoorziening | - | 440 | 149 | 291 | |
Totaal Rijk | 48.106 | 440 | 34.794 | 21.140 | 62.200 |
Overige Nederlandse Overheidslichamen | |||||
RES regio toekomst bestendig energiesysteem | - | - | 371 | - | 371 |
Provincie Drenthe - Bondgenootschap Geletterd Drenthe | 92 | - | 26 | 92 | 26 |
Provincie Drenthe - 10 jaar A37 | 20 | - | - | 20 | - |
Provincie Drenthe - Regiodeal Zuid en Oost Drenthe | 120 | - | - | 1 | 119 |
Prov.Drenthe - Regiostedenfonds Emmen | 3.003 | - | - | 141 | 2.862 |
Prov.Drenthe - Klimpark funforest | 80 | - | - | - | 80 |
Gemeente Borger-Odoorn - impulsgelden klimaatadaptatie | - | - | 1.659 | - | 1.659 |
Werken in Drenthe II | 545 | - | - | 545 | - |
Provincie Drenthe - klimaatbest. herstel fiestpad Bargerveeen | - | - | 71 | - | 71 |
Provincie Drenthe - schoolpleinrevolutie | 60 | - | 20 | 60 | 20 |
Provincie Drenthe - Windenergie | 236 | - | 697 | 662 | 271 |
Regeling reductie energiegebruik | 5 | - | - | 5 | 0- |
Prov.Drenthe,subs.project hoffelijke buurt in Veenoord | 54 | - | - | 24 | 30 |
Provincie Drenthe - Aanpak Drentse ondermijning | - | - | 496 | - | 496 |
Provincie Drenthe - Culturele programmering Rensenpark | 29 | - | - | - | 29 |
Provincie Drenthe - Opening Haai | 36 | - | - | - | 36 |
KAW gebiedsontwikkeling Veenoord 2024 | 6 | - | - | 6 | - |
Nieuw-Weerdinge | 121 | - | - | 121 | - |
Provincie Drenthe - Regiodeal | 3.205 | - | 5.447 | 7.086 | 1.567 |
Gemeente Hardenberg Deltaplan procesondersteuning | 10 | - | - | - | 10 |
Totaal Overige Nederlandse Overheidslichamen | 7.622 | - | 8.787 | 8.763 | 7.646 |
Totaal | 56.191 | 256 | 44.661 | 30.433 | 70.674 |
