Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | Boekwaarde 31-12-2023 | Vermeer-deringen | Bijdragen derden | Afschij-vingen | Afwaarde-ringen | Boekwaarde 31-12-2024 |
Investeringen met economisch nut | ||||||
Gronden en terreinen | 38.925 | 14- | - | 38 | 376 | 38.497 |
voorziening gronden | 3.964- | - | 733- | - | - | 3.231- |
Woonruimten | 6.385 | 755 | - | 189 | - | 6.952 |
Bedrijfsgebouwen | 202.542 | 17.020 | 4.896 | 5.676 | 306 | 208.683 |
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 45.122 | 286 | - | 1.886 | 1 | 43.521 |
Vervoermiddelen | 58 | 50 | - | 39 | - | 69 |
Machines, apparaten en installaties | 14.727 | 3.086 | 63 | 3.227 | - | 14.523 |
Overige materiële vaste activa | 342 | 188 | - | 208 | 1 | 321 |
Totaal | 304.137 | 21.371 | 4.226 | 11.263 | 684 | 309.334 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | ||||||
Gronden en terreinen | 292 | - | - | - | - | 292 |
Bedrijfsgebouwen | 207 | - | - | 13 | - | 194 |
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 103.567 | 6.624 | 937- | 2.786 | - | 108.342 |
Machines, apparaten en installaties | 210 | 66 | - | 108 | - | 168 |
Overige materiële vaste activa | 116 | 40 | - | 8 | - | 148 |
Totaal | 104.392 | 6.730 | 937- | 2.915 | - | 109.145 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut tot en met 31-12-2016 | ||||||
Gronden en terreinen | 2.465 | - | - | - | - | 2.465 |
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 28.272 | - | - | 2.003 | - | 26.269 |
Machines, apparaten en installaties | 522 | - | - | 80 | - | 442 |
Overige materiële vaste activa | 46 | - | - | 14 | - | 32 |
Totaal | 31.305 | - | - | 2.097 | - | 29.209 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut vanaf 1-1-2017 | ||||||
Gronden en terreinen | 13.863 | - | - | 358 | - | 13.505 |
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 55.721 | 9.880 | 499 | 2.633 | - | 62.470 |
Machines, apparaten en installaties | 5.517 | 1.828 | - | 240 | - | 7.104 |
Overige materiële vaste activa | 944 | 455 | 30 | 40 | - | 1.329 |
Totaal | 76.045 | 12.163 | 529 | 3.271 | - | 84.408 |
Materiële vaste activa die in erfpacht zijn uitgegeven | ||||||
Erfpacht | 4.774 | - | - | 14 | - | 4.760 |
Totaal materiële vaste activa | 520.654 | 40.264 | 3.818 | 19.560 | 684 | 536.856 |
